Daftar Myotome di Area Paha dan Pantat

dermatome myotome area paha dan pantat




Dermatome Paha dan Pantat

Sobat secangkir terapi, saya buatkan daftar dermatome myotome di daerah paha dan pantat.

Lower Limb Dermatome Area Paha dan Pantat. ( William 1995, Inervasi Chart)
  1. Quadratus lumbrorum = T1, T2, L1, L2, L3, L4
  2. Psoas minor = L1
  3. Psoas mayor = L1, L2, L3
  4. Adduktor brevis = L2, L3
  5. Gracilis = L2, L3
  6. Iliacus = L2, L3
  7. Pectianus = L2, L3
  8. Sartorius = L2, L3
  9. Adduktor longus = L2, L3, L4
  10. Adduktor magnus = L2, L3, L4
  11. Rectus femoris = L2, L3, L4
  12. Vastus intermedius = L2, L3, L4
  13. Vastus lateralis = L2, L3, L4
  14. Vastus medialis = L2, L3, L4
  15. Obturator externus = L3, L4
  16. Gluteus medius = L3, L4, L5
  17. Gluteus minimus = L3, L4, L5
  18. Tensor fascialata = L4, L5, S1
  19. Gamelius inferior = L5, S1
  20. Gamelius superior = L5, S1
  21. Obturator internus = L5, S1
  22. Quadratus femoris = L5, S1
  23. Bisep femoris = L5, S1, S2
  24. Gluteus maximus = L5, S1, S2
  25. Piriformis = L5, S1, S2
  26. Semimembranosus = L5, S1, S2
  27. Semitendinosus = L5, S1, S2

DONASI LEWAT PAYPAL Mohon bantu berikan donasi apabila artikel ini memberikan manfaat. Terimakasih.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1



Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel