Daftar Myotome di Area Siku dan Jari Tangan

dermatome myotome area jari tangan dan siku




Myotome Siku dan Jari Tangan

Upper Limb Dermatome Jari Tangan. ( William 1995, Inervasi Chart)
  1. Ekstensor carpi radialis longus = C6, C7
  2. Flexor carpi radialis = C6, C7
  3. Pronator  teres = C6, C7
  4. Supinator = C6, C7
  5. Abduktor policis longus = C7, C8
  6. Ekstensor carpi radialis brevis = C7, C8
  7. Ekstensor carpi radialis ulnaris = C7, C8
  8. Ekstensor digiti minimi = C7, C8
  9. Eksrensor digitorum = C7, C8
  10. Ekstensor indicus = C7, C8
  11. Ekstensor policis brevis = C7, C8
  12. Ekstensor policis longus = C7, C8
  13. Palmaris longus = C7, C8
  14. Pronator quadratus = C7, C8
  15. Flexor carpi ulnaris = C7, C8, T1
  16. Abduktor digiti minimi = C8, T1
  17. Abduktor policis brevis = C8, T1
  18. Adduktor policis = C8, T1
  19. Dorsal interesoi = C8, T1
  20. Flexor digiti minimi brevis = C8, T1
  21. Flexor digitorum profundus = C8, T1
  22. Flexor digitorum superficialis = C8, T1
  23. Flexor policis brevis = C8, T1
  24. Lumbricals = C8, T1
  25. Opponens digiti minimi = C8, T1
  26. Opponens pollicis = C8, T1
  27. Palmar interesoi = C8, T1
dermatome dan myotome anterior posterior tangan
Dermatome Myotome Tangan, Siku dan Bahu

DONASI LEWAT PAYPAL Mohon bantu berikan donasi apabila artikel ini memberikan manfaat. Terimakasih.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1



Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel